Вездеходы Сивер
Транспортно-технологическое средство высокой проходимости «Сивер» предназначено для перевозки людей, грузов и технологического оборудования в условиях бездорожья, снежной целины, а так же способен преодолевать небольшие водные преграды.
На шасси снегоболотохода возможна установка различного технологического и народно хозяйственного оборудования.
В качестве базового шасси используются автомобили ГАЗ-33081 «Садко», «Егерь 2», ГАЗ-66, ГАЗ-330811 «Вепрь».
Краткая техническая характеристика семейства вездеходов «Сивер»
| Обозначение | ЗВМ-3966 | ЗВМ-3908, ЗВМ-3908П* | ЗВМ-39081, ЗВМ-39081П* ЗВМ-39081ПУ** | ЗВМ-39086 ЗВМ-39086ПУ** | ЗВМ-39089 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовое шасси | ГАЗ-66 | ГАЗ-3308 | ГАЗ-33081 | ГАЗ-33086 | ГАЗ-33081 |
| Двигатель | |||||
| - модель - тип - max мощность, кВт (л.с.) - max момент, Нм (гКс м) | ЗМЗ-66 бензиновый 84,5 (115) 284,5 (29) |
ЗМЗ-513 бензиновый 86 (116,3) 270 (27,6) |
ММЗ Д-245.7 дизельный 90 (122) 423 (43,1) |
ММЗ Д-245.7 дизельный 90 (122) 423 (43,1) |
ММЗ Д-245.7 дизельный 90 (122) 423 (43,1) |
| Количество мест в кабина, включая водителя | 2 | 2 5* | 2 5* | 2 5* | 2 5* |
| Масса перевозимого груза, водителя и пассажиров, кг | 2000 | 2000 1500* | 2000 1500* 1350** | 4000 3350** | 2000 1500* |
| Максимально-допустимая полная масса, кг | 6500 | 7000 | 7000 | 9000 | 7000 |
| КПП | ГАЗ-66 | ГАЗ-3308 | ГАЗ-3308 | ГАЗ-3308 | ГАЗ-3308 |
| РКПП | ГАЗ-66 | ГАЗ-3308 | ГАЗ-3308 | ГАЗ-3308 | ГАЗ-3308 |
| Шина | |||||
| - модель - размерность |
ИЯВ-79 21,3-24 |
ИЯВ-79 21,3-24 |
ИЯВ-79 21,3-24 |
ИЯВ-79 21,3-24 |
Бел-44 28,1R26 |
| Габаритные размеры | |||||
| - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 5655 2750 2955 | 6250 2750 2955 | 6250 (6880**) 2750 2955 | 6250 (6880**) 2750 2955 | 6250 3100 3100 |
| Колея, мм: - передних колес - задних колес | 2120 2080 | 2120 2080 | 2120 2080 | 2120 2080 | 2340 2300 |
| База, мм | 3300 | 3770 | 3770 (4400**) | 3770 (4400**) | 3770 |
| Дорожный просвет, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 765 |
| Максимальная скорость движения, км/ч: по шоссе / на плаву | 55 / нет | 55 / нет | 55 / нет | 55 / нет | 50 / 3-5 |
| Преодалеваемые препятствия на твердом грунте: подъем (с полной нагрузкой), град боковой крен (без груза), град глубина брода, м | 35/20/1,5 | 35/20/1,5 | 35/20/1,5 | 35/20/1,5 | 35/20/плав |
| Минимальный радиус поворота (по колее наружного переднего колеса), м | 10 | 11,5 | 11,5 / 13** | 11,5 / 13** | 11,7 |
* – для автомобилей с пятимесной кабиной;
** – для автомобилей с пятимесной кабиной и удлиненной колёсной базой до 4400 мм.
ЗАО «Завод вездеходных машин»


