Снегоходы Polaris

Адреса: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 1; ул. Ухтинское ш., д.2.
Телефоны: (8212) 28-85-84; (8212) 63-23-33
Менеджер: Василевский Павел
Polaris 800 DRAGON RMK 155
Цена: 475000 руб. Цена со скидкой: 429000 руб.
Технические характеристики 800 DRAGON RMK 155
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Тип двигателя/Охлаждение | Liberty 2-тактный/Жидкостное |
| Кол.цил./Раб. объем (куб. см.) | 2/795 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 85 х 70 |
| Мощность (л.с.) | 154 |
| Система выпуска | SC VES, одиночная труба |
| Смесеобразование | Cleanfire – 4 инжектора |
| Тип дискового тормоза | Phantom, гидропривод |
| Вариатор | P-85/P2 |
| Размеры | |
| Сухой вес (кг) | 214,1 |
| Общая длина (см) | 327,7 |
| Общая ширина (см) | 118,1 |
| Общая высота (см) | 125,7 |
| Расст. между центр. осями лыж (см) | 99,1 – 101,6 – 104,1 |
| Емкость топл. Бака (л) | 43,5 |
| Особенности комплектации | |
| Рулевое управление | Pro Taper |
| Тип сиденья | Облегченное, Freestyle |
| Тип приборов | Многофункциональный цифровой дисплей |
| Ветровое стекло | 12 – дюймовое, прозрачное |
| Электрический стартер | Опция/Дополнительная комплектация |
| Реверс | PERC |
| Розетка 12 В, пост. тока | Дополнительная комплектация |
| Обогреватели рукояток и рычага акселератора | Базовая комплектация, регулируемые |
| Подогреваемые ручки для пассажира | Не предусмотрены |
| Зеркала | Дополнительная комплектация |
| Задний багажник/Буксировочное устройство | Дополнительная комплектация |
| Цвет / графика | Матово-белый/Dragon |
Polaris TRAIL TOURING DLX
Цена: 330000 руб. Цена со скидкой: 289000 руб.
Технические характеристики TRAIL TOURING DLX
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Тип двигателя/Охлаждение | Polaris 2-тактный/Воздушное |
| Кол.цил./Раб. объем (куб. см.) | 2/544 NiCaSil |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 73 х 65 |
| Мощность (л.с.) | 60 |
| Система выпуска | Одиночная труба |
| Смесеобразование | VM34 – 2 карбюратора |
| Тип дискового тормоза | Phantom, гидропривод |
| Вариатор | P-85/P2 |
| Размеры | |
| Сухой вес (кг) | 243.6 |
| Общая длина (см) | 325,1 |
| Общая ширина (см) | 121,9 |
| Общая высота (см) | 125,7 |
| Расст. между центр. осями лыж (см) | 108 |
| Емкость топл. Бака (л) | 46,4 |
| Особенности комплектации | |
| Рулевое управление | Фиксированное |
| Тип сиденья | Двухместное, с регулируемой спинкой |
| Тип приборов | Механические |
| Ветровое стекло | 43 см, прозрачное |
| Электрический стартер | Базовая комплектация |
| Реверс | PERC |
| Розетка 12 В, пост. тока | Дополнительная комплектация |
| Обогреватели рукояток и рычага акселератора | Базовая комплектация, регулируемые |
| Подогреваемые ручки для пассажира | Дополнительная комплектация |
| Зеркала | Дополнительная комплектация |
| Задний багажник/Буксировочное устройство | Дополнительная комплектация |
| Цвет / графика | Синий/Tour |
Есть вопросы? Звоните!
(8212) 28-85-84
(8212) 63-23-33


